Trinidad Annual Estimated Area Planted 1997-2024.csvLatest
29 fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Type of crop | text | — |
1997 | text | — |
1998 | text | — |
1999 | text | — |
2000 | text | — |
2001 | text | — |
2002 | text | — |
2003 | text | — |
2004 | text | — |
2005 | text | — |
2006 | text | — |
2007 | text | — |
2008 | text | — |
2009 | text | — |
2010 | text | — |
2011 | text | — |
2012 | text | — |
2013 | text | — |
2014 | text | — |
2015 | text | — |
2016 | text | — |
2017 | text | — |
2018 | text | — |
2019 | text | — |
2020 | text | — |
2021 | text | — |
2022 | text | — |
2023 | text | — |
2024 | text | — |
